2月克拉玛依市汽车销量情况如何? 桑塔纳排名第一(2021年)
日前,据众车网汽车行业数据监测显示,2月全国销量为1289952台,其中克拉玛依市销量为664台,在全国汽车销量占比为0.05%,在全国所有城市销量排名中位列第281名。具体情况如下:

2021年2月,克拉玛依市汽车总销量为664辆,同比增长66%,环比下降38.23%。1-2月份,克拉玛依市总销量为1739辆,同比增长127.32%。在最近1年中,克拉玛依市销量在2021年01月达到最高,销量为1075辆。
2月克拉玛依市汽车销量在全国占比0.05%,位列第281名
| 2月全国汽车销量排名 | |||
| 排名 | 城市 | 销量(辆) | 占比 |
| 1 | 上海市 | 38652 | 3% |
| 2 | 成都市 | 35916 | 2.78% |
| 3 | 重庆市 | 34717 | 2.69% |
| 4 | 郑州市 | 27817 | 2.16% |
| 5 | 北京市 | 25756 | 2% |
| 6 | 杭州市 | 21604 | 1.67% |
| 7 | 广州市 | 21405 | 1.66% |
| 8 | 苏州市 | 20011 | 1.55% |
| 9 | 武汉市 | 19663 | 1.52% |
| 10 | 西安市 | 19225 | 1.49% |
| ... | |||
| 281 | 克拉玛依市 | 664 | 0.05% |
| 众车网 www.zhongche.com | |||
在2021年2月的全国地区销量排名中,克拉玛依市以664辆的销量位列第281名,上海市以38652辆的销量位列第1名,成都市以35916辆的销量位列第2名。
在1-2月的全国地区销量排名中,克拉玛依市以辆的销量位列第284名,上海市以119157辆的销量位列第1名,成都市以97093辆的销量位列第2名。
2月克拉玛依市汽车厂商销量排名,上汽大众位列第一
| 2月克拉玛依市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 上汽大众(大众) | 102 |
| 2 | 东风日产(日产) | 63 |
| 3 | 东风本田(本田) | 60 |
| 4 | 一汽丰田(丰田) | 57 |
| 5 | 长安汽车(长安) | 43 |
| 6 | 吉利汽车(吉利汽车) | 39 |
| 7 | 广汽本田(本田) | 38 |
| 8 | 北京现代(现代) | 35 |
| 9 | 上汽通用别克(别克) | 31 |
| 10 | 广汽丰田(丰田) | 28 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从汽车厂商来看,在2021年2月的克拉玛依市汽车厂商销量前10排名中,上汽大众以102辆的销量位列第1名,东风日产以63辆的销量位列第2名,东风本田以60辆的销量位列第3名。
| 1-2月克拉玛依市汽车厂商销量排名 | ||
| 排名 | 厂商 | 销量(辆) |
| 1 | 上汽大众(大众) | 208 |
| 2 | 东风日产(日产) | 168 |
| 3 | 东风本田(本田) | 163 |
| 4 | 一汽丰田(丰田) | 157 |
| 5 | 广汽本田(本田) | 123 |
| 6 | 长安汽车(长安) | 113 |
| 7 | 上汽通用别克(别克) | 106 |
| 8 | 北京现代(现代) | 88 |
| 9 | 吉利汽车(吉利汽车) | 87 |
| 10 | 广汽丰田(丰田) | 73 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
在1-2月的克拉玛依市汽车厂商销量前10排名中,上汽大众以208辆的销量位列第1名,东风日产以168辆的销量位列第2名,东风本田以163辆的销量位列第3名。
2月克拉玛依市车系销量排名,桑塔纳位列第一

| 2月克拉玛依市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 销量(辆) |
| 1 | 桑塔纳 | 62 |
| 2 | RAV4荣放 | 30 |
| 3 | 本田CR-V | 23 |
| 4 | 长安CS75 | 21 |
| 5 | 哈弗F7 | 19 |
| 6 | 逍客 | 16 |
| 7 | 本田XR-V | 14 |
| 8 | 奇骏 | 13 |
| 9 | 途昂 | 13 |
| 10 | 星瑞 | 13 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
从具体车系来看,在2021年2月的克拉玛依市车系销量前10排名中,桑塔纳以62辆的销量位列第1名,RAV4荣放以30辆的销量位列第2名,本田CR-V以23辆的销量位列第3名。
| 1-2月克拉玛依市车系销量排名 | ||
| 排名 | 车系 | 1-2月销量(辆) |
| 1 | 桑塔纳 | 84 |
| 2 | 本田CR-V | 73 |
| 3 | RAV4荣放 | 67 |
| 4 | 长安CS75 | 56 |
| 5 | 奇骏 | 52 |
| 6 | 途昂 | 48 |
| 7 | 卡罗拉 | 42 |
| 8 | 英朗 | 39 |
| 9 | 本田XR-V | 38 |
| 10 | 雅阁 | 34 |
| 众车网 www.zhongche.com | ||
1-2月的克拉玛依市车系销量前10排名中,桑塔纳以84辆的销量位列第1名,本田CR-V以73辆的销量位列第2名,RAV4荣放以67辆的销量位列第3名。





相关评论(条)