首页
> 选车 > 大众 > Arteon > 销量
大众-

Arteon

Arteon - 销量趋势

Arteon3个月销量:0辆

Arteon近半年销量:0辆

Arteon近一年销量:0辆
3个月半年1年
中型车销量排行
中型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 雅阁 17.98-22.88万 本田 12201 193308
2 凯美瑞 17.38-26.98万 丰田 11585 215903
3 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
4 帕萨特 18.19-25.29万 大众 9366 151157
5 迈腾 18.69-25.39万 大众 8229 130570
6 Model 3 24.59-28.59万 特斯拉 8146 123614
7 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
8 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 6143 35046
9 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
10 红旗H5经典 15.98-22.58万 红旗 4122 61082
11 亚洲龙 19.98-27.98万 丰田 3273 83942
12 天籁 17.98-23.98万 日产 3195 102172
13 迈腾GTE插电混动 23.79-25.29万 大众 2955 15161
14 英仕派 17.99-25.59万 本田 2174 51146
15 凯迪拉克CT5 28.97-36.17万 凯迪拉克 2056 49835
16 小鹏P7 20.99-33.99万 小鹏汽车 2042 39158
17 君威 15.98-24.98万 别克 1999 49360
18 蒙迪欧 14.98-21.98万 福特 1345 35174
19 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
20 奔腾B70 10.59-14.49万 奔腾 1265 17623
21 沃尔沃S60 29.69-38.49万 沃尔沃 990 16635
22 一汽-大众CC 24.99-29.99万 大众 986 19682
23 君越 17.99-28.98万 别克 875 18022
24 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
25 锐程CC 9.79-11.29万 长安 701 17566
26 帕萨特新能源 23.32-24.39万 大众 528 7570
27 迈锐宝XL 17.59-21.99万 雪佛兰 510 19232
28 林肯Z 25.18-34.08万 林肯 488 11698
29 捷豹XEL 29.98-34.18万 捷豹 461 6729
30 凡尔赛C5 X 14.37-18.67万 雪铁龙 400 11245
31 凯迪拉克CT4 21.97-25.97万 凯迪拉克 234 5043
32 北京EU7 15.99-17.59万 北京汽车 63 915
33 奔驰C级(进口) 35.54-39.28万 奔驰 62 894
34 奥迪A4(进口) 35.98-44.68万 奥迪 57 848
35 蔚揽 26.48-33.88万 大众 57 721
36 宝马M4 89.39-105.88万 宝马 43 369
37 宝马i4 42.99-54.99万 宝马 27 564
38 阿特兹 17.58-24.78万 马自达 25 1976
39 雪铁龙C6 22.68-23.68万 雪铁龙 19 453
40 K5凯酷 16.28-20.68万 起亚 16 2143
41 沃尔沃V60 33.99-43.99万 沃尔沃 14 176
42 威马E.5 15.01-21.51万 威马汽车 12 8659
43 传祺GA6 10.28-19.68万 广汽传祺 11 409
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 Model Y 25.89-36.39万 特斯拉 25522 299450
2 奔驰C级 33.23-37.90万 奔驰 10063 138372
3 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
4 宝马3系 29.99-39.99万 宝马 7738 123799
5 宝马X1 28.89-34.99万 宝马 6329 69779
6 蔚来ET5 29.80-35.60万 蔚来 6143 35046
7 传祺M8 17.98-36.98万 广汽传祺 5443 55642
8 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
9 奥迪A4L 32.18-40.08万 奥迪 5092 108403
10 奔驰GLB 29.98-36.79万 奔驰 4724 50215
11 赛那SIENNA 30.98-41.18万 丰田 4418 67739
12 极氪001 30.00-76.90万 极氪 4317 67900
13 皇冠陆放 27.78-35.28万 丰田 3111 35153
14 汉兰达 26.88-34.88万 丰田 3038 58174
15 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
16 凯迪拉克CT5 28.97-36.17万 凯迪拉克 2056 49835
17 途昂 29.50-40.50万 大众 1575 26101
18 探险者 30.98-39.98万 福特 1551 16886
19 奥德赛 23.58-43.98万 本田 1532 26954
20 揽境 29.99-39.99万 大众 1504 16396
21 凯迪拉克XT4 22.97-28.67万 凯迪拉克 1033 20348
22 沃尔沃S60 29.69-38.49万 沃尔沃 990 16635
23 MINI 19.98-37.88万 MINI 771 11518
24 沃尔沃XC40 26.98-35.48万 沃尔沃 645 8574
25 威然 28.98-40.28万 大众 597 11929
26 航海家 32.88-46.88万 林肯 563 10424
27 昂科旗 29.99-35.99万 别克 455 10010
28 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
29 奔驰CLA 30.28-39.58万 奔驰 379 4680
30 途昂X 28.49-39.50万 大众 328 5345
31 宝马2系 27.29-41.98万 宝马 248 4819
32 领克09新能源 28.99-36.29万 领克 248 6946
33 ARCFOX αS 18.98-32.98万 极狐 195 4200
34 奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万 奥迪 109 3276
35 MINI CLUBMAN 27.83-34.96万 MINI 91 1879
36 岚图FREE 26.69万 岚图汽车 81 4768
37 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 78 1588
38 MINI COUNTRYMAN 24.98-35.76万 MINI 76 1179
39 撼路者 27.58-37.48万 福特 53 693
40 奥迪Q5 e-tron 29.85-43.55万 奥迪 46 1387
41 Mustang Mach-E 23.98-35.98万 福特 35 3047
42 上汽大通MAXUS MIFA 9 26.99-44.99万 上汽大通 23 613
43 Polestar 2 29.98-35.88万 Polestar极星 22 836
44 讴歌RDX 32.80-46.00万 讴歌 19 483
45 Aion LX 28.66-46.96万 埃安 16 801
46 沃尔沃V60 33.99-43.99万 沃尔沃 14 176
47 帕里斯帝 30.08-36.88万 现代 12 114
48 北京BJ80 29.49-39.80万 北京 11 370
49 辉昂 34.00-65.90万 大众 11 639

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9