首页
奔驰-

奔驰E级(进口)

奔驰E级(进口) - 销量趋势

奔驰E级(进口)3个月销量:2163辆

奔驰E级(进口)近半年销量:3533辆

奔驰E级(进口)近一年销量:6240辆
3个月半年1年
中大型车销量排行
中大型车
  • SUV
  • 紧凑型车
  • 中型车
  • 中大型车
  • MPV
  • 小型车
  • 微面
  • 微型车
  • 大型车
  • 跑车
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
2 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
3 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
4 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
5 极氪001 30.00-76.90万 极氪 4317 67900
6 18.98-32.18万 比亚迪 4084 194564
7 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
8 奔驰E级新能源 52.23万 奔驰 1148 16170
9 红旗E-QM5 16.58-23.98万 红旗 1016 29625
10 宝马5系(进口) 43.39-52.99万 宝马 789 7931
11 奔驰E级(进口) 44.82-66.40万 奔驰 721 6240
12 宝马6系GT 59.09-69.99万 宝马 639 6349
13 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 463 20271
14 捷豹XFL 39.98-49.78万 捷豹 427 6262
15 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
16 Taycan 89.80-183.80万 保时捷 308 2238
17 宝马5系新能源 50.95-54.65万 宝马 271 7772
18 奥迪A6(进口) 46.08-63.78万 奥迪 203 1717
19 ARCFOX αS 18.98-32.98万 极狐 195 4200
20 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 184 4190
21 比亚迪e9 24.18万 比亚迪 138 847
22 奔驰CLS级 57.70-78.40万 奔驰 131 1869
23 奥迪A6L新能源 50.80万 奥迪 120 1155
24 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 83 933
25 红旗H7 17.98-28.88万 红旗 59 1522
26 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 43 1188
27 奥迪A7 58.98-78.88万 奥迪 41 423
28 沃尔沃V90 44.79-55.69万 沃尔沃 41 487
29 捷尼赛思G80 36.38-45.78万 捷尼赛思 24 307
30 辉昂 34.00-65.90万 大众 11 639
同价位销量排行
请选择
  • 5万以下
  • 5-10万
  • 10-15万
  • 15-20万
  • 20-25万
  • 25-30万
  • 30-35万
  • 35-40万
  • 40-45万
  • 45-50万
  • 50-70万
  • 70-100万
  • 100万以上
排名 车系 指导价 品牌 04月份销量 近一年销量
1 奥迪A6L 42.79-65.68万 奥迪 10460 113481
2 奔驰E级 44.01-56.95万 奔驰 9163 110118
3 别克GL8 23.29-47.39万 别克 7866 99304
4 宝马5系 43.39-56.25万 宝马 7837 131903
5 奔驰GLC 42.78-53.13万 奔驰 7612 120549
6 宝马X3 39.96-48.69万 宝马 7249 97627
7 奥迪Q5L 39.75-48.88万 奥迪 6783 117222
8 雷克萨斯ES 29.69-48.89万 雷克萨斯 5239 78732
9 沃尔沃XC60 37.79-47.49万 沃尔沃 3139 53246
10 雷克萨斯NX 31.88-54.88万 雷克萨斯 2905 20277
11 凯迪拉克XT5 35.27-45.27万 凯迪拉克 1561 29035
12 沃尔沃S90 40.69-50.59万 沃尔沃 1551 23479
13 Macan 57.30-85.80万 保时捷 1304 22649
14 宝马4系 37.99-57.69万 宝马 1289 13061
15 奔驰E级新能源 52.23万 奔驰 1148 16170
16 发现运动版 35.98-44.66万 路虎 1019 10331
17 揽胜极光 38.98-46.52万 路虎 908 9920
18 沃尔沃XC90 63.89-78.19万 沃尔沃 853 11485
19 奥迪A5 37.98-49.88万 奥迪 820 5685
20 宝马5系(进口) 43.39-52.99万 宝马 789 7931
21 奔驰E级(进口) 44.82-66.40万 奔驰 721 6240
22 宝马X4 46.69-66.69万 宝马 672 7403
23 途锐 53.38-79.38万 大众 668 7818
24 奥迪Q7 63.28-80.48万 奥迪 667 5428
25 凯迪拉克XT6 41.27-55.27万 凯迪拉克 649 11590
26 宝马6系GT 59.09-69.99万 宝马 639 6349
27 航海家 32.88-46.88万 林肯 563 10424
28 奔驰GLC轿跑 47.20-57.20万 奔驰 519 3645
29 蔚来ET7 45.80-53.60万 蔚来 463 20271
30 奔驰V级 47.88-64.68万 奔驰 442 8358
31 捷豹XFL 39.98-49.78万 捷豹 427 6262
32 红旗H9 30.98-86.00万 红旗 419 10900
33 保时捷718 56.50-157.80万 保时捷 307 3590
34 红旗E-HS9 50.98-77.98万 红旗 300 1152
35 揽胜星脉 56.80-78.80万 路虎 297 2984
36 宝马5系新能源 50.95-54.65万 宝马 271 7772
37 蔚来ES8 49.60-65.60万 蔚来 268 7565
38 奥迪A6(进口) 46.08-63.78万 奥迪 203 1717
39 凯迪拉克CT6 35.97-46.97万 凯迪拉克 184 4190
40 飞行家 50.08-76.38万 林肯 168 3050
41 牧马人 45.99-57.99万 Jeep 154 2150
42 奔驰CLS级 57.70-78.40万 奔驰 131 1869
43 捷豹F-PACE 47.20-66.80万 捷豹 123 663
44 奥迪A6L新能源 50.80万 奥迪 120 1155
45 沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万 沃尔沃 102 1227
46 沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万 沃尔沃 83 933
47 红旗HS7 25.58-33.58万 红旗 78 1588
48 奔驰GLB AMG 44.98-46.37万 奔驰 45 463
49 大切诺基(进口) 42.19-119.99万 Jeep 43 1138
50 奥迪A7L 41.87-69.97万 奥迪 43 1188

相关推荐

相关销量文章

车系首页

扫码进入

车系页移动版

热词榜分类
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0-9