蓝山DHT-PHEV | 蔚来ES6 | |
---|---|---|
魏牌 | 品牌 | 蔚来 |
27.38-30.88万 | 指导价 | - |
22.38万 | 本地最低价 | - |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | - |
混合动力专用变速箱(DHT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 |
蓝山DHT-PHEV:3.38分
|
蔚来ES6:4.66分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用