星瑞 | 福克斯 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 福特 |
10.87-14.57万 | 指导价 | 9.98-16.99万 |
9.87万 | 本地最低价 | 8.08万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.5L/1.0L/1.6L/1.8L/2.0L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星瑞:4.70分
|
福克斯:4.48分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用