沃尔沃V90 | 沃尔沃S90 | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 沃尔沃 |
44.79-55.69万 | 指导价 | 40.69-50.59万 |
33.81万 | 本地最低价 | 28.69万 |
中大型车 | 级别 | 中大型车 |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | - |
沃尔沃V90:4.32分
|
沃尔沃S90:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用