沃尔沃V90 | 奔驰GLC | |
---|---|---|
沃尔沃 | 品牌 | 奔驰 |
44.79-55.69万 | 指导价 | 42.78-53.13万 |
33.81万 | 本地最低价 | 29.48万 |
中大型车 | 级别 | SUV |
2.0L | 排量 | 2.0L |
自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
- | 驱动方式 | 前置四驱 |
沃尔沃V90:4.32分
|
奔驰GLC:4.53分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用