长安CS75 | 创酷 | |
---|---|---|
长安 | 品牌 | 雪佛兰 |
10.29-11.99万 | 指导价 | 10.99-12.89万 |
6.89万 | 本地最低价 | 6.49万 |
SUV | 级别 | SUV |
1.5L | 排量 | 1.5L |
手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
前置前驱 | 驱动方式 | - |
长安CS75:4.22分
|
创酷:4.65分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用